gewichtsverlauf




Größe: 1,76m
Höchstgewicht: 61,5kg
Tiefstgewicht: 54kg
Ziel: 50kg ♥

23.12.11 : 55,2kg ♥ | BMI: 17,82
Anfang 2012 : 57kg  | BMI: 18.4
01.02 : 56,5kg | BMI: 18.26
20.02 : 55,9kg ♥ | BMI: 18.05
26.02 : etwa 57,2kg -.- | BMI: 18.47
02.03 : etwa 57,4kg -.- | BMI: 18.53
06.03 : etwa 57,7kg -.-' | BMI: 18.63
07.04 : wow, wieder bei 59. Ich fettes Schwein. Lacht mich aus, ich hab's verdient. | BMI: etwa 19.05
10.04 : 57,3, das ging jetzt schnell ♥ | BMI: 18.5
11.04: 57,3 - wo bleibt das Minus?! -> 56,8 - Waagenfehler? | BMI: 18.34
14.04: 57,0 etwa :) | BMI: 18.4
23.04: 58,5 -.- | BMI: 18.89
27.04: 57,4!♥ | BMI: 18.53
07.05: 57,2 :) | BMI: 18.47
14.05: etwa 57,8 oder so. -.- | BMI: 18.66
15.05: um die 58, locker. -.- Widerlich, I know. | BMI: 18.72
28.05: 57.5 - es wird, es wird! | BMI: 18.56
04.06 (etwa 16Uhr): 58.5 | BMI: 18.89 ich ekel.
05.06 (15:45Uhr): 57,6 | BMI: 18.60 ging jetzt schnell! es wird! :)
20.06 (etwa 16:40Uhr): 59,2kg | BMI: 19,1 shit.
21.06 (etwa 12:50Uhr): 58.8kg | BMI: 18.98 okay noch 8.8kg
17.07 (etwa 11:25Uhr): 58.4kg | BMI: 18.9 immerhin keine 19 ._.
07.08 (ca. 13:30Uhr): 59.5kg | BMI: 19,2 shitshitshit morgen wird gefastet
11.09 (ca. 17:00Uhr): 59.5 | BMI: 19.2 wie peinlich

Belohnungen

57kg: neue Hose [x]
55kg: neuer Pullover [ ]
52kg: neuer Bikini [ ]
50kg: Shoppingtour ♥ [ ]

6 Kommentare:

  1. Antworten
    1. so was baut ja sehr auf -.- gib deine dummen kommentare woanders ab.

      Löschen
  2. Dieser Kommentar wurde vom Autor entfernt.

    AntwortenLöschen
  3. schatz?
    ich bin immer für dich da und unterstütze dich bei allem, das weißt du oder?:*
    wir schaffen das irgendwie/irgendwann keine ahnung...aber wir schaffen das,hörst du?♥♥
    wir dürfen nur nich aufgeben;)
    haha voll die schnulze..aber egal.
    ich liebe dich,mala :***

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. liz, schatz, du bist so süß!
      danke! ja, und ich dich auch!:-*
      wir packen das. zusammen alles! :)
      ♥ ich liebe dich, mein schatz!

      Löschen